Estos códigos sirven para indicar a Buró de Crédito que tipo de producto quieres consultar al realizar una consulta de Persona Moral o de Persona Física. Dependiendo de cual le indiques puede brindar información solicitada.
Name | código | Tags | Objetivo | Valoración | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Score | 007 | score | Score de tipo genérico que valora de manera integral el historial crediticio del cliente consultado. | Probabilidad de que el cliente pueda caer en impago de 90 días o más en los siguientes 12 meses con un saldo vencido mayor a 500 pesos. | 456 - 760 | PF |
BC Score Integrado | score | Considera todas las cuentas presentadas en el Reporte de Crédito que contiene la información de otras SIC13 para realizar el cálculo. | Probabilidad de que el cliente pueda caer en impago de 90 días o más en los siguientes 12 meses con un saldo vencido mayor a 500 pesos. | 456 - 760 | PF | |
Score Buró Histórico | 017 | score | Utiliza información histórica de saldos y pagos de cada línea de crédito de la persona evaluada, lo que potencializa el desempeño de este modelo. | Probabilidad de que el cliente se atrase en 90 días o más en alguna de sus obligaciones durante un periodo de 12 meses. | 290-797 | PF |
Score Buró Tarjeta de Crédito (Score TDC) | 010 | score | Utilizar los datos del comportamiento de uso y pago de tarjetas de crédito de los otorgantes. | Probabilidad de atraso en sus pagos de 60 días o más, a partir de los siguientes 6 meses de efectuada la consulta. | 468 - 840 | PF |
Score Buró Micro financiera (Score Micro) | 009 | score | Valorar el comportamiento de los clientes con este tipo de productos | Probabilidad de atraso de 60 días o más en los siguientes 8 meses. | 464 - 728 | PF |
Score Buró Telecomunicaciones | 011 | score | Medir el índice de cumplimiento de clientes con compromisos en el sector. | Probabilidad de atraso de 60 días o más en los siguientes 8 meses. | 466 - 738 | PF |
Score Buró No Hit | 006 | score | Estima la probabilidad de morosidad con cualquier tipo de crédito que obtenga una persona sin o con muy poca referencia crediticia | Probabilidad de que una cuenta alcance 90 o más días de pagos vencidos en los siguientes 12 meses a partir de la consulta y cálculo del score. | 463 - 735 | PF |
Indicador de Programa de Apoyo | 018 | score | Estima si un expediente ha recibido un programa de apoyo durante la emergencia sanitaria | Número probable de créditos que recibieron apoyo. | 0 - 9 | PF |
Score Buró Prevención de Fraudes | 013 | score | Probabilidad de que el solicitante de crédito presente un patrón de fraude de consumidor en la cuenta aperturada. | |||
*No presenta códigos de razón. | Probabilidad de presentar un patrón de fraude en los siguientes 12 meses. | 1 - 999 | PF | |||
Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 004 | clasificación | Determinar la capacidad de los Clientes para adquirir más crédito manteniendo el mismo nivel de riesgo. Para poder obtenerlo se debe solicitar con un Score principal. | Probabilidad de que el cliente pueda caer en impago de 90 días o más en los siguientes 12 meses con un saldo vencido mayor a 500 pesos. | 0 - 9. A mayor puntaje, mayor es la capacidad para adquirir más crédito. | PF |
Estimador de Ingresos | 016 | estimation variables | Estimar el ingreso mensual de una persona con información crediticia y socio-demográfica. | El cálculo obtenido puede ser desde “0001” que equivale a $1,000 pesos hasta “0060” que equivale a $60,000 pesos. Para ingresos superiores a $60,000 pesos se muestra un índice con valor de “061”. | 0 - 61 | PF |
Score PyME | 009 | Diciembre 2021: Se eliminó toda mención del score de la documentación de Buró de Crédito por baja producto. | PM | |||
Score PyME Plus | 011 | PM |
Para las personas morales, se utiliza el código Score (Score Code) para determinar el modelo de score que se regresa en los reportes.
Estos códigos corresponden a los productos Score PyME y Score PyME Plus. Por defecto, las peticiones de reportes utilizarán el Score PyME Plus.
El Score PyME se considera un producto antiguo y ya no está soportado en los reportes de Buró de Crédito. Este cambio se introdujo en diciembre de 2021 y se implementó directamente en el sistema Moffin en octubre de 2022.
Se mantiene una descripción de ambos códigos con fines informativos.
Código Score | Descripción |
---|---|
009 | Score PyME (⚠️ legacy) |
011 | Score PyME Plus (Default) |
Producto que evalúa el riesgo de crédito a través de rangos de ordenamiento, también informa a nuestros Usuarios (Otorgantes de Crédito) sobre la probabilidad de que un negocio específico caiga en atraso en relación con sus compromisos de pago, donde la mora se considera a partir de 90 días de atraso.
El Score PyME Plus entrega en un solo indicador el cálculo del Score de la empresa y sus Accionistas.