<aside> 💡 Puedes descargar el CSV de los campos de respuesta
</aside>
Concepto | Sección | Descripción | Tipo de dato | Tipo de persona |
---|---|---|---|---|
apellidoMaterno | accionista | Presenta el apellido materno completo del accionista o avalista. | Texto | PFAE, Persona Moral |
cantidadAvalada | accionista | Para avalista, presenta el monto del crédito avalado. La cantidad entregada está expresada en pesos M.N. | Texto | PFAE, Persona Moral |
curp | accionista | Presenta el número de identificación única | Texto | PFAE, Persona Moral |
fechaAperturaCreditoAvalado | accionista | Presenta la fecha de apertura del crédito donde el Cliente Consultado es aval. | Texto | PFAE, Persona Moral |
pais | accionista | Presenta el origen de la dirección del accionista o avalista. | Código | PFAE, Persona Moral |
nombreAccionista | accionista | Para PFAE, se presenta el primer nombre del accionista.Para Persona Moral, se presenta la razón social de la empresa que es accionista o de quien es avalista el Cliente consultado. | Texto | PFAE, Persona Moral |
direccion2 | accionista | Calle y número del domicilio particular cuando excede de 40 posiciones en la etiqueta direccion1. | Texto | PFAE, Persona Moral |
ciudad | accionista | Presenta la ciudad, si se encuentra reportada a la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
rfc | accionista | Presenta el Registro Federal de Contribuyentes del accionista o avalista. | Texto | PFAE, Persona Moral |
coloniaPoblacion | accionista | Presenta la colonia o población, si se encuentra reportada a la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
tipoUsuarioReporta | accionista | Presenta el nombre genérico del tipo de institución que reporta a la Cliente consultado como accionista o avalista | Código | PFAE, Persona Moral |
telefono | accionista | Presenta el número telefónico del accionista o avalista si se encuentra reportado en la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
direccion1 | accionista | Presenta el domicilio reportado por cada Otorgante para el accionista o avalista. | Texto | PFAE, Persona Moral |
fechaActualizacionCreditoAvalado | accionista | Presenta la fecha en que fue actualizada la información del crédito avalado. | Texto | PFAE, Persona Moral |
fax | accionista | Presenta el número de fax del accionista o avalista si se encuentra reportado en la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
estado | accionista | Presenta la clave del estado. | Código | PFAE, Persona Moral |
apellidoPaterno | accionista | Presenta el apellido paterno completo del accionista o avalista. | Texto | PFAE, Persona Moral |
codigoPostal | accionista | Presenta el código postal. | Texto | PFAE, Persona Moral |
fechaActualizacionAccionista | accionista | Presenta la fecha en que fue actualizada la información del accionista en base de datos de Buró de Crédito. | Texto | PFAE, Persona Moral |
extension | accionista | Presenta el número de extensión del accionista o avalista si se encuentra reportado en la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
segundoNombre | accionista | Presenta el segundo nombre completo del Cliente, si existe. | Texto | PFAE, Persona Moral |
tipoPersona | accionista | Indica el tipo de persona que se está presentando. Los posibles valores son:* 1 = Accionista* 2 = Avalista de | Código | PFAE, Persona Moral |
porcentaje | accionista | Para accionista, presenta el porcentaje de participación en la empresa. | Texto | PFAE, Persona Moral |
fechaRegistroAvalista | accionista | Presenta la fecha en que se registró el avalista en la base de datos de Buró de Crédito. | Texto | PFAE, Persona Moral |
fechaRegistroAccionista | accionista | Presenta la fecha en que se registró el accionista en la base de datos de Buró de Crédito. | Texto | PFAE, Persona Moral |
delegacionMunicipio | accionista | Presenta la delegación o municipio, si se encuentra reportada a la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
clave | califica | Presenta la clave de la característica calculada. | Código | PFAE, Persona Moral |
valorCaracteristica | califica | Presenta el valor de la característica calculada. | Texto | PFAE, Persona Moral |
codigoError | califica | Esta etiqueta se presenta cuando ocurre un error en el cálculo de las características. | Texto | PFAE, Persona Moral |
nombre | califica | Presenta el nombre de la característica asociada al expediente del Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
fechaUltimoReporte | creditoComercial | Presenta el último período actualizado. Año y mes | Texto | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe30a59Dias | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran entre 30 a 59 días de atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoPromedio | creditoComercial | Presenta el atraso menor y mayor de las experiencias de pago en los 12 meses anteriores alde la última actualización. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe90a119Dias | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran entre 90 a 119 días de atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe180DiasOMas | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran a 180 días o más de atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
total | creditoComercial | Presenta la suma de los saldos pendientes de pago en el período, de todas las “experiencias” o “facturas”. | Número | PFAE, Persona Moral |
rfcCliente | creditoComercial | Presenta el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
regImpugnado | creditoComercial | Si en este campo se presenta el valor “RI”, significa que el registro está impugnado por el Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
otorgante | creditoComercial | Presenta el número consecutivo de Usuario que reporta la información. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe1a29Dias | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran entre 1 a 29 días de atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
maximoSaldo | creditoComercial | Presenta el máximo monto total pendiente de todas las “experiencias” o “facturas” en los últimos 12 meses anteriores a la última actualización. | Número | PFAE, Persona Moral |
vigente | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” sin atraso en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
vencido | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran con atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe120a179Dias | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran entre 120 a 179 días de atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe60a89Dias | creditoComercial | Presenta el monto total de todas las “experiencias” o “facturas” que se encuentran entre 60 a 89 días de atraso de pago en el período. | Número | PFAE, Persona Moral |
historicoPagos | creditoComercial | Presenta el comportamiento de pago de la historia en los últimos 24 meses. | Texto | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe60a89Dias | creditoFinanciero | Presenta el monto del saldo vencido que se encuentra entre 60 a 89 días de atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
dacion | creditoFinanciero | Presenta el valor del bien otorgado como pago. | Número | PFAE, Persona Moral |
quita | creditoFinanciero | Presenta el monto de quita otorgado. | Número | PFAE, Persona Moral |
pagoCierre | creditoFinanciero | Presenta la cantidad de pago para cerrar el crédito que haya estado moroso. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe90a119Dias | creditoFinanciero | Presenta el monto del saldo vencido que se encuentra entre 90 a 119 días de atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
moneda | creditoFinanciero | Presenta el tipo de moneda en la que fue otorgado el Crédito al Cliente. | Código | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe1a29Dias | creditoFinanciero | Presenta el monto del saldo vencido que se encuentra entre 1 a 29 días de atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
tipoCredito | creditoFinanciero | Presenta el código que describe el tipo de crédito de acuerdo a la clasificación de Banco de México. | Código | PFAE, Persona Moral |
fechaCierre | creditoFinanciero | Presenta la fecha correspondiente al cierre del crédito. | Texto | PFAE, Persona Moral |
historicoPagos | creditoFinanciero | Presenta la historia de los últimos 24 meses de comportamiento de pago. | Texto | PFAE, Persona Moral |
ultimoPeriodoActualizado | creditoFinanciero | Presenta el último período actualizado por el Otorgante. | Texto | PFAE, Persona Moral |
tipoCambio | creditoFinanciero | Presenta el tipo de cambio de acuerdo al valor de la etiqueta moneda, a la fecha de la consulta. | Texto | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe30a59Dias | creditoFinanciero | Presenta el monto del saldo vencido que se encuentra entre 30 a 59 días de atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVigente | creditoFinanciero | Presenta el importe total del adeudo que falta por pagar. | Número | PFAE, Persona Moral |
claveObservacion | creditoFinanciero | Presenta la Clave de Observación que identifica situaciones especiales del crédito a la fecha reportada. | Código | PFAE, Persona Moral |
atrasoMayor | creditoFinanciero | Presenta el número de días que tuvo el mayor atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
apertura | creditoFinanciero | Presenta la fecha correspondiente a la apertura del crédito. | Texto | PFAE, Persona Moral |
registroImpugnado | creditoFinanciero | Si en este campo se presenta el valor “RI”, significa que el registro está impugnado por el Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
rfcCliente | creditoFinanciero | Presenta el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
plazo | creditoFinanciero | Presenta el término en el que se pactó el crédito. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe180DiasOMas | creditoFinanciero | Presenta el monto del saldo vencido que se encuentra a 180 días o más de atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
saldoInicial | creditoFinanciero | Presenta el “Saldo Inicial” o “Monto el Crédito autorizado” al inicio de crédito. | Número | PFAE, Persona Moral |
quebranto | creditoFinanciero | Presenta el monto que el Usuario tuvo que quebrantar o castigar al no poder recuperar el saldo deudor. | Número | PFAE, Persona Moral |
tipoUsuario | creditoFinanciero | Presenta el tipo de Usuario de dónde proviene la información del Cliente. | Código, Texto | PFAE, Persona Moral |
historiaDias | creditoFinanciero | La información de esta etiqueta sólo se encuentra disponible cuando se solicita Reporte de Monitoreo (Reporte Corto) | Texto | PFAE, Persona Moral |
numeroCuenta | creditoFinanciero | Presenta el número de crédito asignado por el Otorgante, siempre y cuando pertenezca al Usuario que realiza la consulta | Texto | PFAE, Persona Moral |
saldoVencidoDe120a179Dias | creditoFinanciero | Presenta el monto del saldo vencido que se encuentra entre 120 a 179 días de atraso. | Número | PFAE, Persona Moral |
rfcCliente | datosGenerales | Presenta el Registro Federal de Contribuyentes del Cliente; el dato de homoclave se presenta si ha sido reportado por el Otorgante. | Texto | PFAE, Persona Moral |
consultaEntidadFinancieraUltimos24Meses | datosGenerales | Presenta el número de consultas que realizaron las Entidades Financieras en los últimos 24 meses a partir de la fecha de la consulta. | Número | PFAE, Persona Moral |
actividadEconomica3 | datosGenerales | Presenta el código de una de las “Clasificaciones de actividad Económica SCIAN” que algún Usuario le pudo asignar | Código | PFAE, Persona Moral |
actividadEconomica2 | datosGenerales | Presenta el código de una de las “Clasificaciones de actividad Económica SCIAN” que algún Usuario le pudo asignar | Código | PFAE, Persona Moral |
prevencionesPersona | datosGenerales | Presenta las claves de prevención como persona relacionada asignadas al expediente del Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
consultaEmpresaComercialUltimos24Meses | datosGenerales | Presenta el número de consultas que realizaron las Entidades Comerciales en los últimos 24 meses a partir de la fecha de la consulta. | Número | PFAE, Persona Moral |
nombre | datosGenerales | Presenta la razón social de la empresa o el nombre completo del Cliente consultado. | Texto | PFAE, Persona Moral |
coloniaPoblacion | datosGenerales | Presenta la colonia o población, si se encuentra reportada a la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
consultaEmpresaComercialUltimos12Meses | datosGenerales | Presenta el número de consultas que realizaron las Entidades Comerciales en los últimos 12 meses a partir de la fecha de la consulta. | Número | PFAE, Persona Moral |
estado | datosGenerales | Presenta la clave del estado. | Código | PFAE, Persona Moral |
apellidoPaterno | datosGenerales | Presenta el apellido paterno completo del Cliente | Texto | PFAE |
curp | datosGenerales | Presenta el número de identificación única del Cliente si está disponible. | Texto | PFAE |
delegacionMunicipio | datosGenerales | Presenta la delegación o municipio, si se encuentra reportada a la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
segundoNombre | datosGenerales | Presenta el segundo nombre completo del Cliente, si existe. | Texto | PFAE |
tipoCliente | datosGenerales | Presenta el tipo de acreditado que se consultó. | Texto | Persona Moral |
nacionalidad | datosGenerales | Presenta la nacionalidad del Cliente consultado. | Código | PFAE, Persona Moral |
consultaEntidadFinancieraUltimos3Meses | datosGenerales | Presenta el número de consultas que realizaron las Entidades Financieras en los últimos 3 meses a partir de la fecha de la consulta. | Número | PFAE, Persona Moral |
prevenciones | datosGenerales | Presenta las claves de prevención asignadas al expediente del Cliente. | Texto | PFAE, Persona Moral |
telefono | datosGenerales | Presenta el número telefónico del Cliente si se encuentra reportado en la base de datos. | Texto | PFAE, Persona Moral |
apellidoMaterno | datosGenerales | Presenta el apellido materno completo del Cliente | Texto | PFAE |
consultaEmpresaComercialMas24Meses | datosGenerales | Presenta el número de consultas que realizaron las Entidades Comerciales hace más de 24 meses a partir de la fecha de la consulta. | Número | PFAE, Persona Moral |
direccion2 | datosGenerales | Calle y número del domicilio particular cuando excede de 40 posiciones en la etiqueta "direccion1. | Texto | PFAE, Persona Moral |
consultaEmpresaComercialUltimos3Meses | datosGenerales | Presenta el número de consultas que realizaron las Entidades Comerciales en los últimos 3 meses a partir de la fecha de la consulta. | Número | PFAE, Persona Moral |
calificacionCartera | datosGenerales | Presenta la calificación de cartera asignada por los Otorgantes que son Instituciones Financieras. | Código | PFAE, Persona Moral |
prevencionesPersonaImpug | datosGenerales | Se presenta si una de las claves de prevención como persona relacionada asignadas al expediente fue reclamadapor el Cliente consultado. | Texto | PFAE, Persona Moral |
pais | datosGenerales | Presenta el origen de la dirección del acreditado. | Código | PFAE, Persona Moral |
En los reportes de crédito para personas morales del Buró de Crédito, los tipos de crédito están clasificados con claves específicas. Estas claves se utilizan para describir la naturaleza del crédito otorgado. A continuación, se presentan algunas de estas claves y sus descripciones: