Relacionado al campo del JSON: TipoContrato
Código | Contrato o producto |
---|---|
AF | Aparatos /Muebles |
AG | Agropecuario (PFAE) |
AL | Arrendamiento Automotriz |
AP | Aviación |
AU | Compra de Automóvil |
BD | Fianza |
BT | Bote / Lancha |
CC | Tarjeta de Crédito |
CE | Cartas de Crédito (PFAE) |
CF | Crédito fiscal |
CL | Línea de Crédito |
CO | Consolidación |
CS | Crédito Simple (PFAE) |
CT | Con Colateral (PFAE) |
DE | Descuentos (PFAE) |
EQ | Equipo |
FI | Fideicomiso (PFAE) |
FT | Factoraje |
HA | Habilitación o Avío (PFAE) |
HE | Préstamo tipo “Home Equity” |
HI | Mejoras a la casa |
LS | Arrendamiento |
LR | Línea de Crédito Reinstalable |
MI | Otros |
OA | Otros adeudos vencidos (PFAE) |
PA | Préstamo para PFAE |
PB | Editorial |
PG | Préstamo como garantía de unidades industriales para PFAE |
PL | Préstamo personal |
PN | Préstamo de nómina |
PQ | Quirografario (PFAE) |
PR | Prendario (PFAE) |
PS | Pago de Servicios |
RC | Reestructurado (PFAE) |
RD | Redescuento (PFAE) |
RE | Bienes Raíces |
RF | Refraccionario (PFAE) |
RN | Renovado (PFAE) |
RV | Vehículo Recrativo |
SC | Tarjeta garantizada |
SE | Préstamo garantizado |
SG | Seguros |
SM | Segunda hipoteca |
ST | Préstamo para estudiante |
TE | Tarjeta de Crédito Empresarial |
UK | Desconocido |
US | Préstamo no garantizado |
Relacionado al campo del JSON: TipoCuenta
Código | Cuenta |
---|---|
I | Pagos Fijos |
M | Hipoteca |
O | Sin Límite Pre-establecido |
R | Revolvente |
X |
Relacionado al campo del JSON: IndicadorTipoResponsabilidad
Código | Tipo de responsabilidad |
---|---|
A | Usuario Autorizado |
I | Individual |
J | Mancomunado |
C | Obligado Solidario |